Габаритные и присоединительные размеры насосов
Марка насоса | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | Масса, кг |
НЦС 60-66 | 220 | 110 | 247 | 870 | 209 |
НЦС 60-99 | 300 | 190 | 327 | 950 | 233 |
НЦС 60-132 | 380 | 270 | 407 | 1030 | 258 |
НЦС 60-165 | 460 | 350 | 487 | 1110 | 282 |
НЦС 60-198 | 540 | 430 | 567 | 1190 | 305 |
НЦС 60-231 | 620 | 510 | 647 | 1270 | 331 |
НЦС 60-264 | 700 | 590 | 727 | 1350 | 356 |
НЦС 60-297 | 780 | 670 | 807 | 1430 | 380 |
НЦС 60-330 | 860 | 750 | 887 | 1510 | 405 |
Примечание:
Габаритные и присоединительные размеры насосов НЦСК 60-66…330, НЦСН 60-66…330 идентичны соответствующим размерам насосов НЦС 60-66…330.