Наша продукция

Насосы центробежные секционные нефтяные

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес нефтяные

Угленасосы

Центробежные грунтовые насосы

 

Габаритные размеры НЦСР 850-240…960

Габаритные и присоединительные размеры насосов

850-240n

 

Марка насоса L, мм L2, мм L3, мм Масса
кг
ЦНСР 850-240 2118 478 443 4232
ЦНСР 850-240 п 2073 460 443 4132
ЦНСР 850-360 2288 648 613 4733
ЦНСР 850-360 п 2243 630 613 4633
ЦНСР 850-480 2458 818 783 5234
ЦНСР 850-480 п 2413 800 783 5134
ЦНСР 850-600 2628 988 953 5735
ЦНСР 850-600 п 2583 970 953 5635
ЦНСР 850-720 2798 1158 1123 6236
ЦНСР 850-720 п 2753 1140 1123 6136
ЦНСР 850-840 2968 1328 1293 6738
ЦНСР 850-840 п 2923 1310 1293 6638
ЦНСР 850-960 3138 1498 1463 7249
ЦНСР 850-960 п 3138 1498 1463 7149

 

Скачать каталог