Наша продукция

Насосы центробежные секционные нефтяные

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес

Насосы многоступенчатые с симметричным расположением рабочих колес нефтяные

Угленасосы

Центробежные грунтовые насосы

 

Агрегаты НЦС 60-50…250

Габаритные размеры агрегатов 

60-50a

 

Типоразмер насоса Электро-двигатель Мощ-ность, кВт Напря-жение, В L, мм B, мм H1, мм H2, мм Мас-са, кг
АЭНЦС 60-50 ВРП 160М-4 15 380/660 1863 200 820 905 870
АЭНЦС 60-75 ВРП 180S-4 22 380/660 2060 225 820 945 992
АЭНЦС 60-100 ВРП 180М-4 30 380/660 2203 225 820 945 1106
АЭНЦС 60-125 ВРП 200L1-4 45 380/660 2425 275 820 940 1230
АЭНЦС 60-150 ВРП 225М-4 55 380/660 2535 275 820 965 1374
АЭНЦС 60-175 ВРП 225М-4 55 380/660 2640 275 820 965 1440
АЭНЦС 60-200 2ВР250М-4 90 380/660 2768 446 820 850 1680
АЭНЦС 60-225 2ВР250S-4 110 380/660 2815 446 820 850 1790
АЭНЦС 60-250 2ВР250S-4 110 380/660 2908 446 820 850 1950

Примечание:

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов АЭНЦСК 60-50…250, АЭНЦСН 60-50…250  идентичны соттветствующим размерам агрегатов АЭНЦС 60-50…250.

Скачать каталог